Исходный код вики Какую сделать структуру для хранения корпоративных знаний
Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
2.1 | 1 | (% style="text-align:center" %) |
| 2 | [[image:image-20221103135229-1.jpeg||height="667" width="1000"]] | ||
| |
1.4 | 3 | |
| |
1.1 | 4 | Одной из частых проблем при организации корпоративной базы знаний является вопрос о том как организовать структуру хранения данных. |
| 5 | |||
| 6 | Другими словами каки разделы разместить на первом уровне иерархии, а какие в глубине. | ||
| 7 | |||
| 8 | Некоторые страницы могут быть отнесены к различным логическим "местам". | ||
| 9 | |||
| 10 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 11 | ((( | ||
| 12 | Например, страница с резюме сотрудника может храниться как в разделе Сотрудники, так и в разделе конкретного отдела в котором сотрудник работает. | ||
| 13 | ))) | ||
| 14 | |||
| 15 | На самом деле методов и принципов структурирования информации существует много. | ||
| 16 | |||
| 17 | Мы предлагаем использовать подход "шаг за шагом" который предусматривает постепенное развитие структуры хранения. | ||
| 18 | |||
| 19 | Для начала мы предлагаем такую структуру страниц верхнего уровня | ||
| 20 | |||
| 21 | * **Отделы** | ||
| 22 | ** АХО | ||
| |
1.2 | 23 | *** Закрытый раздел |
| |
1.1 | 24 | ** Маркетинг |
| |
1.2 | 25 | *** Закрытый раздел |
| |
1.1 | 26 | ** Одел продаж |
| |
1.2 | 27 | *** Закрытый раздел |
| |
1.1 | 28 | * **Тематические разделы** |
| 29 | ** Для новых сотрудников | ||
| 30 | ** Полезные книги | ||
| 31 | ** Новогодние корпоративы | ||
| |
1.3 | 32 | * **Проекты** |
| 33 | ** Проект 1 | ||
| 34 | ** Проект 2 | ||
| 35 | ** Проект 3 | ||
| |
1.1 | 36 | |
| 37 | Т.е. создать разделы для каждого раздела компании. | ||
| 38 | |||
| 39 | При этом в каждом таком разделе отдела создать "закрытую" зону, доступ к которой ограничить для сотрудников данного подразделения. | ||
| |
1.3 | 40 | |
| 41 | А также создать необходимое количество "тематических разделов" | ||
| 42 | |||
| 43 | В тематических разделах можно и нужно хранить информацию общего характера объединенную по тематическому признаку. | ||
| 44 | |||
| 45 | Также необходимо создать раздел Проекты в котором хранить информацию о внутренних проектах компании. | ||
| 46 | |||
| |
1.4 | 47 | Такой структуры вполне достаточно, чтобы дать всем участникам хорошую отправную точку. |
| |
1.3 | 48 | |
| |
1.4 | 49 | (% class="box warningmessage" %) |
| 50 | ((( | ||
| 51 | Для **внешних** проектов, таких в которых участвуют НЕ сотрудники компании, лучше использовать механизм **суб-вики**. | ||
| 52 | ))) | ||
| |
1.3 | 53 | |
| |
1.4 | 54 | Как усложнить структуру, как эффективно использовать теги, категории, связь страниц и объекты для дальнейшего упорядочивания информации, мы расскажем в последующих статьях. |
| 55 | |||
| 56 | {{cl-plate-help/}} | ||
| 57 |