Скрыть последних авторов
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
22.1 | 1 | {{include reference="Corpwiki.XWiki.Wiki.UI.Cards.Code.CardsMacro"/}} |
![]() |
18.1 | 2 | {{velocity output="false"}} |
3 | #set ($cards = [{ | ||
4 | 'thumbnail':'vip_logo.png', | ||
5 | 'title': 'V&P', | ||
![]() |
18.2 | 6 | 'description': '<b>Внедренцы и программисты</b> - 1С:Интегратор для производств и холдингов', |
![]() |
22.1 | 7 | 'documentation': 'https://vprogers.ru/', |
8 | 'hideTitle':'true' | ||
![]() |
18.1 | 9 | }, { |
10 | 'thumbnail':'it2b_logo.png', | ||
11 | 'title': 'IT2B', | ||
12 | 'description': '<b>Системный интегратор IT2B</b> - группа компаний, которая уже более 10 лет предоставляет комплексные услуги в сфере информационных технологий.', | ||
![]() |
22.1 | 13 | 'documentation': 'https://it2b.org/', |
14 | 'hideTitle':'true' | ||
![]() |
18.1 | 15 | }, { |
16 | 'thumbnail':'rkt_logo.png', | ||
17 | 'title': 'РТК ИТ', | ||
18 | 'description': '<b>ООО РТК ИТ</b> - компания, оказывающая полный комплекс услуг по разработке и внедрению программных решений.', | ||
![]() |
22.1 | 19 | 'documentation': 'https://rtkit.ru/', |
20 | 'hideTitle':'true' | ||
![]() |
18.1 | 21 | }, { |
22 | 'thumbnail':'tehnovizor_logo.png', | ||
23 | 'title': 'Техновизор', | ||
24 | 'description': 'Компания <b>Техновизор</b> разрабатывает решения для мониторинга складского оборудования.', | ||
![]() |
22.1 | 25 | 'documentation': 'https://техновизор.рф/', |
26 | 'hideTitle':'true' | ||
![]() |
18.1 | 27 | }, { |
28 | 'thumbnail':'farmsintez_logo.png', | ||
29 | 'title': 'ФАРМ-СИНТЕЗ', | ||
30 | 'description': '<b>АО ФАРМ-СИНТЕЗ</b> - Российская фармацевтическая компания.<br/>"ФАРМ-СИНТЕЗ" - одна из ведущих отечественных фармацевтических компаний, с 1997г. осуществляющая полный цикл производства от синтеза активных молекул до выпуска готовых лекарственных форм. <br/>Многолетний опыт применения препаратов компании в онкологии, онкоурологии, хирургии, гастроэнтерологии, гинекологии, эндокринологии, реаниматологии и радиоизотопной диагностике подтверждает их высокую эффективность и безопасность.', | ||
![]() |
22.1 | 31 | 'documentation': 'https://pharm-sintez.ru/', |
32 | 'hideTitle':'true' | ||
![]() |
18.1 | 33 | }, { |
34 | 'thumbnail':'camb_logo.png', | ||
35 | 'title': 'СИМВОЛ-ХОСТ', | ||
36 | 'description': 'ООО <b>СИМВОЛ-ХОСТ</b> - хостинг серверов и услуги по администрированию', | ||
![]() |
22.1 | 37 | 'documentation': 'https://symbolhost.ru/', |
38 | 'hideTitle':'true' | ||
![]() |
18.1 | 39 | },{ |
40 | 'thumbnail':'tf-logo.png', | ||
41 | 'title': 'ТИМ ФОРС МЕНЕДЖМЕНТ', | ||
42 | 'description': 'ООО <b>ТИМ ФОРС МЕНЕДЖМЕНТ</b> - интегратор компетенций и разработчик бизнес-решений.', | ||
![]() |
22.1 | 43 | 'documentation': 'https://teamforce.ru/', |
44 | 'hideTitle':'true' | ||
![]() |
18.5 | 45 | },{ |
![]() |
20.2 | 46 | 'thumbnail':'level-logo.svg', |
![]() |
18.5 | 47 | 'title': 'Level Group', |
48 | 'description': '<b>Level Group</b> - лидер рынка московского девелопмента.', | ||
![]() |
22.1 | 49 | 'documentation': 'https://level.ru/', |
50 | 'hideTitle':'true' | ||
![]() |
18.5 | 51 | } |
52 | ]) | ||
![]() |
18.1 | 53 | {{/velocity}} |
![]() |
22.1 | 54 | {{velocity}} |
55 | $xwiki.ssx.use('Corpwiki.XWiki.Wiki.UI.CSS.HidePageHeader') | ||
56 | #set ($discard = $xwiki.jsx.use('Corpwiki.XWiki.Wiki.UI.JS.RemoveTrash')) | ||
57 | #set($displayContentFooter = false) | ||
58 | {{html wiki=false clean="false"}} | ||
59 | ## 1. БЛОК ЗАГОЛОВКА СТРАНИЦЫ | ||
60 | <div class="page-header-section"> | ||
61 | <h1>Кейсы</h1> | ||
62 | <p class="page-subtitle">Наши клиенты, которых мы очень любим, потому что они для нас источник вдохновения и новых идей о развитии корпоративных баз знаний на основе Corpwiki</p> | ||
63 | <img src="$doc.getAttachmentURL('Corpwiki_0111.webp')" alt="Визуализация кейсов"> | ||
64 | </div> | ||
![]() |
18.1 | 65 | |
![]() |
22.1 | 66 | <div class="cardsBlock" style="margin-top: 48px;"> |
67 | #display3Cards($cards) | ||
68 | </div> | ||
![]() |
18.1 | 69 | {{/html}} |
70 | {{/velocity}} | ||
![]() |
22.1 | 71 | |
72 | {{corpwikiMacroHideExtra/}} |