Последние авторы
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | {{velocity}} | ||
| 2 | $xwiki.ssx.use('ColunsExt.CSS.HidePageHeader') | ||
| 3 | #set($displayContentFooter = false) | ||
| 4 | {{/velocity} | ||
| 5 | |||
| 6 | (% class="box" %) | ||
| 7 | ((( | ||
| 8 | Здесь информация о наших клиентах, которых мы очень любим, потому что они для нас источник вдохновения и новых идей о развитии корпоративной вики системы Corpwiki (XWiki) | ||
| 9 | ))) | ||
| 10 | |||
| 11 | (% border="0" cellpadding="6" cellspacing="6" style="width:100%" %) | ||
| 12 | |(% style="text-align:center; width:204px" %)[[image:vip_logo.png]]|(% style="vertical-align:middle; width:1687px" %)**Внедренцы и программисты** - [[1С:Интегратор для производств и холдингов>>https://vprogers.ru/]] | ||
| 13 | |(% style="text-align:center; width:204px" %)[[image:it2b_logo.png]]|(% style="vertical-align:middle; width:1687px" %)Системный интегратор **IT2B **- [[группа компаний, которая уже более 10 лет предоставляет комплексные услуги в сфере информационных технологий.>>https://it2b.org]] | ||
| 14 | |(% style="text-align:center; width:204px" %)[[image:rkt_logo.png]]|(% style="vertical-align:middle; width:1687px" %)ООО **РТК ИТ** - [[компания, оказывающая полный комплекс услуг по разработке и внедрению программных решений.>>https://rtkit.ru]] | ||
| 15 | |(% style="text-align:center; width:204px" %)[[image:tehnovizor_logo.png]]|(% style="vertical-align:middle; width:1687px" %)Компания **Техновизор **[[разрабатывает решения для мониторинга складского оборудования>>https://техновизор.рф]]. | ||
| 16 | |(% style="text-align:center; width:204px" %)[[image:farmsintez_logo.png]]|(% style="vertical-align:middle; width:1687px" %)((( | ||
| 17 | АО **ФАРМ-СИНТЕЗ **- [[Российская фармацевтическая компания>>https://pharm-sintez.ru/]], «ФАРМ-СИНТЕЗ» - одна из ведущих отечественных фармацевтических компаний, с 1997г. осуществляющая полный цикл производства от синтеза активных молекул до выпуска готовых лекарственных форм. Многолетний опыт применения препаратов компании в онкологии, онкоурологии, хирургии, гастроэнтерологии, гинекологии, эндокринологии, реаниматологии и радиоизотопной диагностике подтверждает их высокую эффективность и безопасность. | ||
| 18 | ))) | ||
| 19 | |(% style="text-align:center; width:204px" %)[[image:camb_logo.png]]|(% style="vertical-align:middle; width:1687px" %)ООО **СИМВОЛ-ХОСТ** - [[хостинг серверов и услуги по администрированию>>https://symbolhost.ru/]] | ||
| 20 | |(% style="text-align:center; width:204px" %)[[image:tf-logo.png]]|(% style="vertical-align:middle; width:1687px" %)((( | ||
| 21 | ООО **ТИМ ФОРС МЕНЕДЖМЕНТ **- [[интегратор компетенций и разработчик бизнес-решений.>>https://teamforce.ru/]] | ||
| 22 | ))) | ||
| 23 | |||
| 24 | {{colunsMacroHideExtra/}} | ||
| 25 | |||
| 26 |